venerdì 8 maggio 2015

Fallen names of War Memorial of Musocco

In bed of the War Memorial of Musocco there are two marble plaques with the name and surname, date of birth and date of death of the Musocco's fallen in World War I.
The flower bed is scattered with pink and red roses in May.
The tombstones are arranged to north and to south, in the direction of Viale Carlo Espinasse, in every tombstone names are divided into three columns.

In the north plaque 84 names from Agostoni to Gatti:

Agostoni Giuseppe Alberto 1879 1917 Brenna Angelo Giuseppe 1889 1915 Daino Giuseppe 1891 1918
Aletti Stefano Arturo 1888 1915 Brenna Giuseppe 1885 1918 Da Ros Domenico 1883 1916
Annoni Alessio 1896 1917 Brenna Serafino 1890 1917 De Bernardi Angelo Luigi 1887 1917
Autelli Pietro 1896 1917 Brioschi Mario 1891 1916 De Bernardi Giovanni 1897 1917
Ballabio Angelo Celeste 1895 1917 Brioschi Pietro 1893 1915 Dell'Oca Ernesto Vincenzo 1883 1917
Banfi Ambrogio Giuseppe 1895 1918 Buzzetti Umberto 1891 1916 Dell'Oca Pietro 1889 1917
Barbieri Angelo fu Luigi 1882 1916 Caimi Giuseppe 1899 1918 Elli Luigi di Angelo 1898 1916
Barbieri Angelo di Pietro 1893 1915 Caldarini Pietro 1895 1915 Elli Luigi di Giovanni 1889 1918
Barion Dante 1891 1917 Calvi Natale 1881 1915 Elli Mario 1885 1916
Bavetti Aristide 1883 1917 Cantoni Alfredo Adolfo 1893 1917 Favari Martino 1887 1917
Bellotti Giovanni 1897 1917 Cantoni Andrea 1893 1916 Figini Adolfo 1889 1916
Bernacchi Giovanni 1893 1917 Cantoni Mario 1890 1916 Figini Guido 1899 1918
Bettinelli Angelo 1895 1919 Cantoni Pietro 1896 1916 Figini Mario 1895 1916
Bettinelli Giovanni Angelo 1894 1916 Carabelli Natale 1898 1917 Fiori Primo 1898 1918
Bettinelli Valentino 1891 1916 Cardinali Francesco 1888 1915 Fossati Alessandro 1897 1917
Bianchi Carlo Martino 1892 1915 Carimati Francesco 1887 1918 Fossati Erminio Aurelio 1882 1916
Bianchi Enrico 1881 1918 Casati Ettore 1890 1917 Fossati Geronzio 1895 1918
Bodini Ferdinando 1898 1918 Cesati Angelo 1888 1915 Fossati Mario 1894 1919
Boniardi Pietro 1883 1916 Ciminiaghi Francesco 1897 1917 Fringuello Secondo Giuseppe 1899 1919
Borri Gabriele 1893 1918 Ciminiaghi Piero 1896 1917 Frontini Luigi 1895 1917
Boschis Federico 1874 1918 Codoro Carlo 1893 1918 Fumagalli Mario 1893 1918
Bosio Cesare 1890 1918 Codoro Ernesto 1884 1917 Fumagalli Telesforo 1894 1919
Bosio Enrico 1887 1918 Cogliati Andrea 1895 1917 Gadda Pasquale 1895 1918
Bossi Marsilio 1897 1918 Cometti Filippo 1883 1918 Gagliazzi Antonio 1896 1916
Brambilla Carlo 1891 1916 Cometti Santino 1897 1917 Galbiati Giovanni 1881 1918
Brambilla Domenico 1895 1915 Commissario Giuseppe 1899 1918 Gambini Enrico Pietro 1891 1917
Brambilla Santino di Angelo 1881 1917 Correngia Luigi Alfredo 1895 1915 Garolfi Francesco 1894 1918
Brambilla Santino fu Luigi 1888 1918 Costa Emilio Giuseppe 1883 1918 Gatti Luigi 1892 1917

In the south plaque 83 names from Gerosa to Villa:

Gerosa Mario 1894 1917 Medaglia Francesco Giuseppe 1885 1918 Roncoroni Giacomo Giuseppe 1886 1918
Ghezzi Carlo 1895 1917 Merino Emilio 1895 1915 Saibene Francesco Alessandro 1894 1915
Giasoni Carlo 1893 1917 Meroni Mario 1891 1916 Saini Guido Giulio 1894 1915
Gilardi Guglielmo 1895 1918 Monti Antonio 1895 1916 Santagostini Romeo 1889 1917
Gironi Enrico Carlo 1885 1917 Montozzi Goffredo 1889 1916 Schieppati Cesare Pietro 1893 1918
Gobbi Filippo 1887 1917 Morosini Silvio 1899 1917 Sesti Enrico 1885 1918
Gorla Cesare 1897 1917 Negroni Vittorio Ernesto 1891 1916 Siccardi Giuseppe 1894 1918
Gormelli Carlo 1893 1915 Oggioni Mario 1889 1915 Sironi Innocente 1890 1917
Grilli Eliseo detto Pietro 1884 1918 Pagani Ludovico 1895 1917 Sironi Romeo 1894 1917
Kenecclin Arturo 1875 1917 Paladini Luigi 1894 1917 Strada Enrico 1897 1918
Lacchini Giuseppe 1890 1916 Pedretti Angelo Raffaele 1892 1918 Strada Luigi Anselmo Mario 1889 1916
Lampertico Costante 1893 1916 Pedretti Roberto 1898 1918 Tagliabue Ernesto 1894 1915
Lavezzari Ernesto 1895 1917 Peverelli Alfredo 1883 1917 Tagliabue Giovanni 1899 1918
Legnani Luigi Ambrogio 1899 1918 Pigozzi Ernesto 1892 1916 Tagliabue Pietro 1897 1918
Legnani Luigi Vincenzo 1894 1915 Poggi Ettore 1898 1917 Tavazzi Angelo 1897 1917
Legnani Riccardo 1890 1915 Pogliani Agostino 1888 1918 Terragni Alessandro Giovanni 1883 1918
Maestroni Vittorio 1895 1918 Pogliani Francesco 1886 1915 Terragni Pasquale 1892 1917
Maierna Stefano Natale 1886 1916 Porretti Luigi 1896 1917 Trezzi Ulderico 1891 1918
Malgrati Adolfo 1883 1918 Pozzi Carlo 1886 Turati Antonio 1897 1917
Malgrati Angelo 1890 1916 Praetoni Enrico Ernesto 1894 1915 Turri Carlo 1878 1917
Malinverno Aurelio 1897 1917 Radice Enrico 1894 1916 Turri Rinaldo 1886 1918
Malinverno Carlo Giuseppe 1880 1917 Rampini Emilio 1889 1915 Vaiani Cesare Augusto 1892 1918
Mapelli Angelo 1894 1917 Ravazzoli Giuseppe 1885 1916 Vaiani Francesco Luigi 1891 1918
Mariani Aristide Davide 1893 1918 Ravelli Mario 1895 1916 Valtellina Carlo 1895 1918
Mariani Giovanni 1887 1917 Ravelli Pietro 1882 1916 Vegetti Giuseppe 1899 1918
Mariani Vittorio 1893 1915 Riccardi Arnaldo 1886 1916 Vigano Pacifico 1887 1917
Marnoni Vittorio 1895 1917 Roncaglioni Ettore 1891 1916 Villa Emilio Luigi 1887 1915
Mazzola Pietro 1885 1918 Roncaglioni Luigi 1890 1916

They are mentioned 167 musocchesi.


Italiano

Nessun commento:

Posta un commento